Kommandanten
des k. k. Landwehrinfanterieregiment Linz Nr. 2 (k. k. Schützenregiment Nr. 2)
05.1899 – 12.11.1918
Nach der Zusammenlegung der Landwehrbataillone Linz Nr. 6, Wels Nr. 7 und Salzburg Nr. 8 zum k. k. Landwehrinfanterieregiment Linz Nr. 2 im Mai 1889 wurde Oberstleutnant Philipp Freiherr von Sifkovich zum ersten Kommandanten bestellt. Insgesamt hatten 23 Offiziere die Ehre dieses ehrwürdige Regiment in Frieden- und Kriegszeiten zu führen. 29 Jahre später brachte Oberst Franz Karl Unger von Zurawniki, welcher 1914 den ersten Transport in Feld führte, das Regiment nach Linz zurück, wo es zu bestehen aufhörte.
Zeitraum |
|
Kommandant |
Anmerkung |
1889 – 1895 | Obstlt Philipp Freiherr von Sifkovich | 1894 zum Obst befördert | |
1896 – 1901 | Obst Josef Ritter von Schildenfeld | ||
1902 – 1907 | Obst Bernhard Dobler von Friedburg | ||
1908 – 1910 | Obst Georg Bartl | ||
1911 – 09.08.1914 | Obst Josef Kroupa | Ernennung zum Kmdt 40. LstIBrig. | |
10.08. – 16.09.1914 | ![]() |
Obst Konstantin Ritter Wasserthal von Zuccari | am 16.09. erkrankt |
16. 09.– 24.09.1914 | ![]() |
Obstlt Franz Karl Unger | Kmdt I. Baon übernimmt Kmdo |
25.09. – 11.10.1914 | Obst Konstantin Ritter Wasserthal von Zuccari | genesen und am 11.10. erkrankt | |
12.10. – 26.10.1914 | Obstlt Franz Karl Unger | Kmdt I. Baon übernimmt Kmdo | |
27.10. – 29.10.1914 | Obst Konstantin Ritter Wasserthal von Zuccari | am 27.10. genesen | |
30.10. – 18.11.1914 | Obstlt Franz Karl Unger | am 18.11. verwundet (Podzamcze) | |
18.11. – 27.11.1914 | Obstlt Hermann Hoernes | am 07.11. mit MaBaon eingerückt | |
28.11.1914 – 29.03.1915 | Obstlt Josef Maretich von Klokoc | am 29.03.erkankt | |
30.03. – 04.05.1915 | Hptm. Jaroslaus Docekal | RgtsAdj. übernimmt Kmdo | |
05.05. – 07.06.1915 | Mjr Rudolf Florio | vom LSchR. III | |
07.06. – 21.06.1915 | ![]() |
Obst Emil Rosmus | |
22.06. – 16.09.1915 | Obst Konstantin Ritter Wasserthal von Zuccari | am 16.09. auf Urlaub | |
17.09. – 22.09.1915 | Obstlt Eduard Alpi | vom LIR.4 (Urlaubsvertretung) | |
22.09. – 13.10.1915 | Obstlt Franz Karl Unger | nach Verwundung wieder eingerückt (18.11.1914) | |
13.10. – 27.10.1915 | Obst Konstantin Ritter Wasserthal von Zuccari | am 13.10. vom Urlaub zurück, übernimmt ein Brig.Kmdo. | |
27.10.1915 – 18.10.1916 | Obst Franz Karl Unger von Zurawniki | am 01.11.15 zum Obst befördert, am 02.12.15 Nobilitierung „von Zurawniki“, am 18.10.16 erkrankt | |
19.10. – 22.10.1916 | GM. Richard Jellenchich (Kmdt 87. LIBrig.) | kein Kmdt eingeteilt, Baone der Brigade unterstellt | |
22.10. – 01.11.1916 | Mjr Josef Kikal | vom LIR.4, am 1.11. Nervenschock (9. Isonzoschlacht) | |
02.11. – 03.11.1916 | Mjr Dr. Viktor Winter | vom LIR.21 | |
03.11. – 15.12.1916 | Obstlt Leopold Hirsch | am 15.12. auf Urlaub | |
15.12.1916 – 18.01.1917 | Obst Franz Schmidt | vom LIR.36 (Urlaubsvertretung) | |
18.01. – 24.06.1917 | Obstlt Leopold Hirsch | am 18.01.vom Urlaub zurück, am 24.06. erkrankt | |
25.06. – 11.07.1917 | Mjr Franz Thalhofer | vom GSchR. 1 (ehem. LIR.4) | |
11.07. – 28.10.1917 | Obst Karl Christophori | am 28.10. erkrankt | |
29.10. – 05.12.1917 | Obstlt Alfred Hölzl | am 05.12. erkrankt | |
05.12.1917 – 09.02.1918 | Obst Rudolf Haslehner | ||
09.02. – 21.03.1918 | Obst Karl Christophori | am 09.02 genesen | |
21.03. – 24.04.1918 | Obstlt Alfred Hölzl | am 21.03. genesen; zum Kmdt. ErsBaon | |
24.04. – 21.06.1918 | ![]() |
GStbsObst Alfred Purtscher | am 21.06. gefallen (Brückenkopf Zenson) |
22.06. – 06.07.1918 | Obstlt Lothar Swoboda | Kmdt II. Bataillon übernimmt Kmdo | |
06.07. – 12.11.1918 | Obst Franz Karl Unger von Zurawniki | mit 06.07. genesen |
Die verwendeten Abkürzungen basieren auf:
E-45, a Abkürzungen und Zeichen. I. Teil (Wortkürzungen und Darstellung der Dekorationen), Wien 1918, Druckerei des k. u. k. Kriegsministeriums, 38118 – Beilage zu Präs.Nr. 14.792 vom Jahr 1918 – NVBl. für das k. u. k. Heer, 22. Stück